Highscore November 2026
Highscore Oktober 2026
| Spieler | Punkte |
|---|---|
| TonyTick | 229 |
| HenryWin | 229 |
| Teddy98 | 228 |
| OlliVer | 220 |
| HarzHeld | 220 |
| CyberPhoenix | 219 |
| DragonFlame | 218 |
| MaxiPower | 217 |
| SophiaT | 214 |
| AndreBeck | 210 |
| Franky | 208 |
| TommyTwist | 196 |
| EmmaR | 187 |
| Bieko | 181 |
| BenjaminNoah | 180 |
| Lusini22 | 176 |
| Jimmy22 | 170 |
| yannik99 | 169 |
| ChaosMama | 166 |
| Inferno21 | 160 |
| AstraD | 159 |
| Finn18 | 152 |
| ZockerQueen | 143 |
| EllaMarie | 142 |
| PowerLady24 | 138 |
| Hexe | 126 |
| ScoreRunner | 126 |
| Zocker81 | 87 |
| BerlinBlitz | 70 |
| Bienchen78 | 62 |
| RuhrpottBen | 30 |
