Highscore Juli 2026
Highscore Juni 2026
| Spieler | Punkte |
|---|---|
| TonyTick | 225 |
| Taynardo | 219 |
| MaxiPower | 198 |
| AstraD | 182 |
| RuhrpottBen | 162 |
| HenryWin | 152 |
| Inferno21 | 140 |
| Travelsveni | 128 |
| Finn18 | 108 |
| ScoreRunner | 88 |
| DragonFlame | 79 |
| Viasilan | 78 |
| Nicali | 71 |
| BenjaminNoah | 66 |
| oesi | 61 |
| Euronote | 56 |
| Alpinchen | 54 |
| Janis | 47 |
| ChaosMama | 45 |
| Patchwork | 36 |
| lakritze63 | 31 |
| Denero | 30 |
| Gusteber | 29 |
| Timboka92 | 17 |
| itswww | 17 |
