Highscore Oktober 2026
zurück zum aktuellen Monat
| Spieler | Punkte |
|---|---|
| TonyTick | 228 |
| yannik99 | 223 |
| Inferno21 | 222 |
| AndreBeck | 220 |
| Hexe | 218 |
| MaxiPower | 216 |
| Zocker81 | 215 |
| ZockerQueen | 213 |
| Bieko | 208 |
| Lusini22 | 202 |
| AstraD | 192 |
| OlliVer | 192 |
| Bienchen78 | 188 |
| DragonFlame | 187 |
| BerlinBlitz | 186 |
| Franky | 186 |
| RuhrpottBen | 168 |
| HenryWin | 155 |
| HarzHeld | 154 |
| SophiaT | 150 |
| EmmaR | 148 |
| Teddy98 | 146 |
| ChaosMama | 145 |
| Jimmy22 | 141 |
| Finn18 | 115 |
| BenjaminNoah | 111 |
| ScoreRunner | 97 |
| EllaMarie | 92 |
| PowerLady24 | 80 |
| CyberPhoenix | 55 |
| TommyTwist | 42 |
